Chú thích màu sắc:
Màu xanh lá cây là lãi vay %/năm tối đa trong kỳ hạn giữ hộ tiết kiệm.
Bạn đang xem: So sánh lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng
Màu đỏ là lãi suất vay %/năm thấp nhất trong kỳ hạn giữ hộ tiết kiệm.bank | Kỳ hạn gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí (tháng) | |||||||||
KhôngKỳHạn | 01 mon | 03 mon | 06 mon | 09 mon | 12 mon | 13 mon | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
ABBank | 0,20 | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 5,70 | 8,30 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
ngân hàng agribak | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | - |
Bắc Á | 0,20 | 3,90 | 3,90 | 6,25 | 6,30 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
Bảo Việt | 0,20 | 3,35 | 3,45 | 5,90 | 5,80 | 6,35 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
ngân hàng đầu tư và phát triển bidv | 0,10 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
CBBank | 0,20 | 3,80 | 3,90 | 6,70 | 6,80 | 7,05 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
Đông Á | - | 3,60 | 3,60 | 5,50 | 5,60 | 6,10 | 6,50 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
GPBank | - | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,80 | 5,90 | 6,00 | - | - | - |
Hong Leong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indovina | - | 3,5 | 3,8 | 4,8 | 4,9 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | - |
Kiên Long | 0,2 | 3,1 | 3,4 | 5,6 | 5,7 | 6,5 | 6,6 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
MSB | - | 3 | 3,8 | 5 | 5 | - | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
MB | 0,1 | 2,9 | 3,4 | 4,44 | 4,6 | 5,39 | 5,7 | 6,1 | 5,75 | 6,6 |
phái mạnh Á ngân hàng | 0,1 | 3,95 | 3,95 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | - | 6,7 | - | 5,9 |
ncb | 0,1 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 6 | 6,15 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
OCB | 0,1 | 3,55 | 3,7 | 5,4 | 5,6 | 6,1 | 0 | 6,2 | 6,3 | 6,35 |
OceanBank | 0,2 | 3,6 | 3,7 | 6 | 5,7 | 6,55 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
PGBank | - | 3,9 | 3,9 | 5,4 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
PublicBank | - | 3,3 | 3,6 | 5,3 | 5,3 | 6,3 | - | 6,8 | 6 | 6 |
PVcomBank | - | 3,9 | 3,9 | 5,6 | 5,85 | 6,2 | 6,2 | 6,55 | 6,6 | 6,65 |
Saigonbank | 0,2 | 3,2 | 3,6 | 5,1 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
SCB | 0,2 | 4 | 4 | 5,9 | 6,4 | 7 | - | 7 | 7 | 7 |
SeABank | - | 3,7 | 3,7 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | - | 6,15 | 6,2 | 6,25 |
SHB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TPBank | - | 3,2 | 3,45 | 5,3 | - | - | - | 6 | - | 6 |
VIB | - | 3,5 | 3,7 | 5,3 | 5,3 | - | - | 5,8 | 5,9 | 5,9 |
VietCapitalBank | - | 3,9 | 3,9 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | - | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
Vietcombank | 0,1 | 3 | 3,3 | 4 | 4 | 5,5 | - | - | 5,3 | 5,3 |
VietinBank | 0,1 | 3,1 | 3,4 | 4 | 4 | 5,6 | - | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
VPBank | - | 3,7 | - | 5,5 | - | 6,2 | - | - | 6 | - |
VRB | 0,2 | - | - | - | - | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 7 | 7 |
bank | Kỳ hạn gửi tiết kiệm ngân sách (tháng) | |||||||||
KhôngKỳHạn | 01 tháng | 03 mon | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 13 tháng | 18 mon | 24 tháng | 36 tháng | |
Bắc Á | 0,20 | 3,90 | 3,90 | 6,35 | 6,40 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 7,00 | 7,00 |
Bảo Việt | - | 3,55 | 3,65 | 6,10 | 6,00 | 6,55 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
CBBank | - | 3,60 | 3,85 | 6,35 | 6,45 | 6,65 | 6,70 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Hong Leong | - | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 4,20 | 4,60 | 4,60 | - | - | - |
Kiên Long | - | 3,20 | 3,50 | 5,70 | 5,80 | 6,60 | 6,70 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
MSB | - | 3,50 | 3,80 | 5,50 | 5,50 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
phái nam Á bank | - | 3,90 | 3,90 | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
OCB | 0,10 | 3,80 | 3,85 | 6,20 | 6,40 | 6,50 | 0,00 | 6,60 | 6,70 | 6,75 |
OceanBank | 0,20 | 3,60 | 3,70 | 6,00 | 5,70 | 6,55 | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PVcomBank | - | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 6,25 | 6,60 | - | 7,15 | 7,20 | 7,25 |
SCB | - | 4,00 | 4,00 | 6,65 | 6,80 | 7,00 | 7,25 | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
SHB | - | 3,80 | 3,95 | 5,60 | 5,85 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 6,35 |
TPBank | - | 3,30 | 3,55 | 5,45 | - | 5,95 | - | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
VIB | - | 3,50 | 3,70 | 5,30 | 5,30 | - | - | 5,80 | 5,90 | 5,90 |
VietinBank | 0,25 | - | - | - | - | 5,75 | - | - | - | 5,75 |
Ngoài ra bạn có thể gửi tiết kiệm online nhận lợi nhuận khổng lồ lên tận 7.2%/năm chỉ với khoản đầu tư thấp tự 200.000đ tại phầm mềm giatri.edu.vn của thành phầm Tích Lũy. Đặc biệt, tích trữ của giatri.edu.vn là tiết kiệm ngân sách và chi phí linh hoạt, tức là bạn cũng có thể rút bất kỳ lúc nào nhưng vẫn giữ nguyên lợi nhuận, không xẩy ra dính lãi suất không kỳ hạn như khi nhờ cất hộ tại những ngân hàng.

Các hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng
Có 2 hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng phổ biến:
Gửi tiết kiệm không kỳ hạnGửi tiết kiệm có kỳ hạn
Đặc điểm | tiết kiệm có kỳ hạn | tiết kiệm chi phí không kỳ hạn |
Thời hạn gửi tiết kiệm chi phí | xác minh rõ thời hạn gửi (vài tuần, vài mon hoặc vài ba năm). | Không thắt chặt và cố định về thời hạn |
Mức lãi suất | cố định trong suốt thời gian hợp đồng. Lãi vay thường cao hơn so với tiết kiệm ngân sách không kỳ hạn. | Tính theo ngày giữ hộ tiền, khi người sử dụng rút tiền gởi tại ngày như thế nào thì sẽ được tính không còn lãi ngày hôm đó. Lãi suất thường không cao. |
khách hàng có thể rút tiền khi nào? | Chỉ rút tiền sau đó 1 kỳ hạn duy nhất định. Một số ngân hàng có thể thu phí tất toán trước hạn. | bất cứ lúc nào quý khách hàng muốn. |
Đối tượng cân xứng | người thu nhập ổn định với kế hoạch tiết kiệm ngân sách cụ thể. | fan cần sử dụng tiền hay xuyên. |
Những điều cần phải biết về lãi suất tiết kiệm hiện nay

Nếu có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí với kỳ hạn ngắn dưới 3 tháng, những bank cỡ vừa và nhỏ dại đang là tuyển lựa hợp lý, khi xuất hiện bằng lãi vay gửi ngày tiết kiệm lên tới 4%/năm. Nhóm bank lớn lại chỉ vận dụng lãi suất tiền gửi kỳ hạn này sống mức 3,4%/năm. Sở dĩ những ngân mặt hàng lớn rất có thể đưa ra mức lãi vay thấp hơn bình quân khối hệ thống ngân hàng vì đã sở hữu hệ thống màng lưới rộng, dễ tiếp cận người có nhu cầu gửi.
Đối với kỳ hạn 6-12 tháng, so sánh lãi suất những ngân sản phẩm hiện nay động tự 5,3%-7%/năm. Đặc biệt, hầu hết ngân hàng gần như đưa ra mức lãi vay rất cao cho những khoản tiền gửi gồm kỳ hạn trên 12 tháng. Điều này cũng cho biết thêm nhu ước vốn của các ngân hàng thương mại chủ yếu triệu tập ở các khoản chi phí gửi nhiều năm hạn, nhằm mục tiêu bù đắp xác suất vốn ngắn hạn cho vay lâu năm của khối hệ thống đang ngơi nghỉ mức tương đối cao.
Lưu ý khi gửi tiết kiệm ngân hàng

Kết luận
Trên đây là bảng so sánh lãi suất những ngân hàng đang chuyển động tại Việt Nam, bạn đã sở hữu lựa chọn bank nào để đồng hành cùng bản thân trong chặng đường tiết kiệm ngân sách và chi phí trong sau này chưa? Hãy nhằm lại phản hồi phía dưới nhé!
