Trường Đại học tập Bách Khoa – ĐHQG tp.hồ chí minh là một trung tâm huấn luyện và giảng dạy nguồn nhân lực rất tốt là những cán cỗ kỹ thuật công nghệ, các nhà quản lý tài năng đủ tầm sánh ngang với các giang sơn trong khu vực. Bạn đang xem: Mã ngành trường đại học bách khoa tp hcm Điểm chuẩn chỉnh vào trường Đại học tập Bách khoa – ĐH đất nước TP.HCM năm 2020 với tầm điểm tối đa là 25.75 điểm. Sau trên đây làĐiểm chuẩn Trường Đại học tập Bách Khoa – ĐHQG tp.hcm qua từng năm để Thí sinh tham khảo: ![]() ![]() ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG thành phố hồ chí minh – NĂM 2020 1: Điểm chuẩn xét theo hiệu quả thi trung học phổ thông quốc gia ![]() ![]() 2: Điểm chuẩn áp dụng cho cách làm xét tuyển chọn theo kỳ thi đánh giá năng lực 2.1: Đối với hệ đại học chính quy TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Khoa học vật dụng tính | A00, A01 | 927 |
Kỹ thuật trang bị tính | A00, A01 | 898 |
Kỹ thuật Điện; nghệ thuật Điện tử – Viễn thông; nghệ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | A00, A01 | 736 |
Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 700 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử | A00, A01 | 849 |
Kỹ thuật Dệt; công nghệ may | A00, A01 | 702 |
Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; technology Sinh học | A00, B00, D07 | 853 |
Kỹ thuật Xây dựng; chuyên môn Xây dựng công trình giao thông; chuyên môn Xây dựng dự án công trình thủy; kỹ thuật Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật các đại lý hạ tầng; Kỹ thuât trắc địa – phiên bản đồ; technology kỹ thuật vật tư xây dựng | A00, A01 | 700 |
Kiến trúc | V00,V01 | 762 |
Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí | A00, A01 | 704 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 820 |
Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên với Môi trường | A00, A01, B00, D07 | 702 |
Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và cai quản chuỗi Cung ứng | A00, A01 | 906 |
Kỹ thuật đồ gia dụng liệu | A00, A01, D07 | 700 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01 | 702 |
Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 703 |
Kỹ thuật sức nóng (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 715 |
Bảo chăm sóc Công nghiệp | A00, A01 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 837 |
Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không (song ngành trường đoản cú 2020) | A00, A01 | 802 |
2.2 Đối cùng với hệ unique cao
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Khoa học trang bị tính | A00, A01 | 926 |
Kỹ thuật thiết bị tính | A00, A01 | 855 |
Kỹ thuật Điện – Điện tử | A00, A01 | 703 |
Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01 | 711 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | A00, A01 | 726 |
Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử – chăm ngành nghệ thuật robot | A00, A01 | 736 |
Kỹ thuật Hóa học | A00, B00, D07 | 743 |
Kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng; dự án công trình giao thông | A00, A01 | 703 |
Công nghệ Thực phẩm | A00, B00, D07 | 790 |
Kỹ thuật Dầu khí | A00, A01 | 727 |
Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 707 |
Quản lý Tài nguyên với Môi trường; kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 736 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00, A01 | 897 |
Vật lý nghệ thuật – chăm ngành kỹ thuật Y Sinh | A00, A01 | 704 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | A00, A01 | 751 |
Kỹ thuật sản phẩm không | A00, A01 | 797 |
Khóa học máy tính xách tay – (CLC bức tốc tiếng Nhật) | A00, A01 | 791 |
2.3: Điểm chuẩn chỉnh của trường ĐH Bách Khoa TPHCM tại phân hiệu bến tre
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM SÀN |
Bảo dưỡng công nghiệp – chăm ngành bảo dưỡng cơ năng lượng điện tử; chuyên ngành bảo dưỡng công nghiệp (Thi sinh đề xuất đạt điều kiện quy định của phân hiệu). Xem thêm: Kết Quả Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Năm 2017 Của Hơn 100 Trường Công Lập Ở Tp | A00, A01 | 700 |
Năm học 2020 ĐHBK vẫn không thay đổi 5 cách tiến hành tuyển sinh, mặc dù có sự điều chỉnh về tỉ lệ từng phương thức, rõ ràng như sau:
1. Xét tuyển theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 (30 – 50%)2. Ưu tiên xét tuyển chọn theo luật pháp của ĐHQG-HCM (15 – 25%)3. Xét tuyển trực tiếp theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT (1 – 5%)4. Xét tuyển chọn theo kết quả kỳ review năng lực của ĐHQG-HCM (50 – 70%)
5. Thủ tục khác: thí sinh là người quốc tế hoặc tốt nghiệp trung học tập phổ thông quốc tế (0 – 1%)
CÁCH TÍNH ĐIỂM THEO KHỐI XÉT TUYỂNPhương thức 1 (Xét tuyển theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT) CHỈ DÙNG điểm thi tốt nghiệp THPT. Mặc dù nhiên, đề thi trong năm này là đề thi tổ hợp, không tách bóc riêng điểm cho các môn KHTN với KHXH nên phương pháp tính điểm bắt đầu được quy đổi như sau:
– Khối A00 quy thay đổi (Toán + KHTN x 2)– Khối A01 quy đổi thành (Toán + KHTN + Anh)– Khối B00 quy biến thành (Toán + KHTN x 2)– Khối D01 vẫn giữ nguyên (Toán + Văn + Anh)– Khối D07 quy đổi thành (Toán + KHTN + Anh)– Khối V00 quy biến thành (Toán + KHTN + Vẽ)
– Khối V01 vẫn không thay đổi (Toán + Văn + Vẽ)
Thí sinh đang chọn đến mình những khối xét tuyển cân xứng với kĩ năng của mình.
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA – ĐHQG tp.hcm – NĂM 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 106 | Khoa học thứ tính | A00, A01 | 25.75 | |
2 | 107 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00, A01 | 25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện;Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông;Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí;Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 25.5 | |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt;Công nghệ Dệt May;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 | |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học;Công nghệ Thực phẩm;Công nghệ Sinh học;(Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 23.75 | |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng;Kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông;Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Thủy;Kỹ thuật Xây dựng công trình Biển;Kỹ thuật cửa hàng Hạ tầng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 | |
8 | 117 | Kiến trúc | V00, V01 | 19.75 | |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất;Kỹ thuật Dầu khí;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 21 | |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường;Quản lý Tài nguyên cùng Môi trường;(Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 21 | |
12 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp;Logistics và quản lý chuỗi Cung ứng;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 24.5 | |
13 | 129 | Kỹ thuật thiết bị liệu | A00, A01, D07 | 19.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – bạn dạng đồ | A00, A01 | 19.5 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | A00, A01 | 19.5 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 21.5 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 22.5 | |
18 | 140 | Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 22 | |
19 | 141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | A00, A01 | 19 | |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 25 | |
21 | 145 | Kỹ thuật Tàu thủy;Kỹ thuật sản phẩm không;(Nhóm ngành) | A00, A01 | 23 | |
22 | 206 | Khoa học máy tính xách tay (CT quality cao, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 24.75 | |
23 | 207 | Kỹ thuật máy tính (CT quality cao, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 24 | |
24 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
25 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
26 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT chất lượng cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 23.75 | |
27 | 214 | Kỹ thuật chất hóa học (CT quality cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 22.25 | |
28 | 215 | Kỹ thuật xuất bản (CT unique cao, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 | |
29 | 219 | Công nghệ hoa màu (CT chất lượng cao, giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21.5 | |
30 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT unique cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01 | 18 | |
31 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 20 | |
32 | 225 | Quản lý khoáng sản và môi trường xung quanh (CT unique cao, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 18 | |
33 | 242 | Kỹ thuật Ô đánh (CT quality cao, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 22 | |
34 | 419 | Công nghệ thực phẩm (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh đề xuất thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 21.75 | |
35 | 441 | Bảo chăm sóc Công nghiệp – chuyên ngành bảo dưỡng Cơ điện tử; chuyên ngành bảo trì Công nghiệp (Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | A00, A01 | 18 | |
36 | 445 | Kỹ thuật xây dừng – siêng ngành chuyên môn Hạ tầng và môi trường (Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre) | A00, A01 | 19.25 | |
37 | 446 | Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông – siêng ngành cầu đường giao thông (Đào tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 19.25 | |
38 | 448 | Kỹ thuật Điện – chuyên ngành tích điện tái chế tạo ra (Đào chế tác tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre). | A00, A01 | 22 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌCBÁCH KHOA – ĐHQG tp hcm – NĂM 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | — | |||
2 | 106 | Khoa học thiết bị tính; Kỹ thuật đồ vật tính; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 23.25 | |
3 | 108 | Kỹ thuật Điện; chuyên môn Điện tử – Viễn thông; chuyên môn Điều khiển và tự động hóa hóa; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.5 | |
4 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; chuyên môn Cơ điện tử; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 21.25 | |
5 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ Dệt may; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 18.75 | |
6 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; công nghệ Thực phẩm; công nghệ Sinh học; (Nhóm ngành) | A00, B00, D07 | 22 | |
7 | 115 | Kỹ thuật Xây dựng; kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông; kỹ thuật Xây dựng dự án công trình thủy; chuyên môn Xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 18.25 | |
8 | 117 | Kiến trúc | V00,V01 | 18 | |
9 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; chuyên môn Dầu khí; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 19.25 | |
10 | 123 | Quản lý Công nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 22 | |
11 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; cai quản Tài nguyên và Môi trường; (Nhóm ngành) | A00, A01, B00, D07 | 18.75 | |
12 | 128 | Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi Cung ứng; (Nhóm ngành) | A00, A01 | 22.25 | |
13 | 129 | Kỹ thuật đồ liệu | A00, A01, D07 | 18 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ | A00, A01 | 18 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng | A00, A01 | 18 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | A00, A01 | 18.75 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | A00, A01 | 19.25 | |
18 | 140 | Kỹ thuật nhiệt độ (Nhiệt lạnh) | A00, A01 | 18 | |
19 | 141 | Bảo chăm sóc Công nghiệp | A00, A01 | 17.25 | |
20 | 142 | Kỹ thuật Ô tô | A00, A01 | 22 | |
21 | 143 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00, A01 | 21.75 | |
22 | 144 | Kỹ thuật sản phẩm không | A00, A01 | 19.5 | |
23 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | — | |||
24 | 206 | Khoa học máy tính xách tay (CT chất lượng cao, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 22 | |
25 | 207 | Kỹ thuật máy tính (CT unique cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
26 | 208 | Kỹ thuật Điện – Điện tử (CT Tiên tiến, đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
27 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí (CT unique cao, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 19 | |
28 | 210 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT unique cao, huấn luyện bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 21 | |
29 | 214 | Kỹ thuật chất hóa học (CT quality cao, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 21 | |
30 | 215 | Kỹ thuật desgin (CT unique cao, đào tạo bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
31 | 219 | Công nghệ thực phẩm (CT chất lượng cao, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | A00, B00, D07 | 19 | |
32 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí (CT quality cao, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
33 | 223 | Quản lý Công nghiệp (CT unique cao, đào tạo bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, D01, D07 | 19.5 | |
34 | 225 | Quản lý tài nguyên và môi trường xung quanh (CT chất lượng cao, đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 17 | |
35 | 241 | Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CT quality cao, đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | A00, A01, B00, D07 | 17 | |
36 | 242 | Kỹ thuật Ô tô (CT chất lượng cao, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng) | A00, A01 | 20 | |
37 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông (CT quality cao, giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | A00, A01 | 17 | |
38 | ĐẠI HỌC CHÍNH QUY (ĐÀO TẠO TẠI PHÂN HIỆU ĐHQG-HCM TẠI BẾN TRE) | — | |||
39 | 408 | Kỹ thuật Điện (Đào sinh sản tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh nên thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 19.5 | |
40 | 410 | Kỹ thuật Cơ điện tử (Đào tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh đề nghị thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 19.25 | |
41 | 415 | Kỹ thuật tạo (Đào chế tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh buộc phải thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, A01 | 17 | |
42 | 419 | Công nghệ hoa màu (Đào chế tạo ra tại Phân hiệu ĐHQG-HCM trên Bến Tre, thí sinh phải thỏa điều kiện quy định của Phân hiệu) | A00, B00, D07 | 20 | |
43 | 425 | Quản lý khoáng sản và môi trường thiên nhiên (Đào tạo nên tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre, thí sinh buộc phải thỏa đk quy định của Phân hiệu) | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Di An