Năm 2021, ngôi trường Đại học kinh tế TPHCM cơ sở thành phố hồ chí minh tuyến sinh 5.850 chỉ tiêu với 29 ngành và chuyên ngành, phân hiệu Vĩnh Long tuyển 500 chỉ tiêu cho 10 ngành và chuyên ngành. Mức điểm thừa nhận hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2021 theo công dụng thi tốt nghiệp thpt là tự 18 đến 20 điểm. Trên cơ sở đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long lấy điểm sàn các ngành phần đa là 16 điểm.
Điểm chuẩn Đại học kinh tế tài chính TP.HCM năm 2021 đã được chào làng tối 15/9, xem cụ thể dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn trường đại học kinh tế tp hcm
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học tài chính TPHCM năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại Học tài chính TPHCM năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại Học tài chính TPHCM năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại Học kinh tế tài chính TPHCM - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành cai quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại dịch vụ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành phương tiện kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành gớm tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành kinh tế tài chính đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
13 | 7340116 | Ngành bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành quản ngại trị tởm doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành sale thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài thiết yếu quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách hàng sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin cai quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành dịch vụ thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành nghệ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành vẻ ngoài kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành làm chủ công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành bản vẽ xây dựng đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành làm chủ bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành cai quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB - lịch trình cứ hào kiệt năng |
41 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB - chương trình cứ hào kiệt năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB - chương trình cứ khả năng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB - công tác cứ tác dụng năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB - lịch trình cứ anh tài năng |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | --- | ||
2 | 7340101 | Ngành quản ngại trị tởm doanh | --- | ||
3 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
4 | 7340120 | Ngành marketing quốc tế | --- | ||
5 | 7340122 | Ngành thương mại điện tử | --- | ||
6 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | --- | ||
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
8 | 7380107 | Ngành phép tắc kinh tế | --- | ||
9 | 7620114 | Ngành sale nông nghiệp | --- | ||
10 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
11 | 7310101 | Ngành tởm tế | --- | ||
12 | 7310104 | Ngành kinh tế tài chính đầu tư | --- | ||
13 | 7340116 | Ngành không cử động sản | --- | ||
14 | 7340404 | Ngành quản ngại trị nhân lực | --- | ||
15 | 7620114 | Ngành sale nông nghiệp | --- | ||
16 | 7340101 | Ngành quản ngại trị kinh doanh | --- | ||
17 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | --- | ||
18 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | --- | ||
19 | 7340121 | Ngành kinh doanh thương mại | --- | ||
20 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
21 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm - Ngân hàng | --- | ||
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | --- | ||
23 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | --- | ||
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- | ||
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | --- | ||
26 | 7810103 | Ngành cai quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
27 | 7810201 | Ngành quản ngại trị khách sạn | --- | ||
28 | 7310108 | Ngành Toán tởm tế | --- | ||
29 | 7310107 | Ngành Thống kê kinh tế | --- | ||
30 | 7340405 | Ngành khối hệ thống thông tin quản ngại lý | --- | ||
31 | 7340122 | Ngành dịch vụ thương mại điện tử | --- | ||
32 | 7480109 | Ngành công nghệ dữ liệu | --- | ||
33 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm | --- | ||
34 | 7220201 | Ngành ngôn ngữ Anh | --- | ||
35 | 7380107 | Ngành cách thức kinh tế | --- | ||
36 | 7380101 | Ngành Luật | --- | ||
37 | 7340403 | Ngành thống trị công | --- | ||
38 | 7580104 | Ngành phong cách xây dựng đô thị | --- | ||
39 | 7720802 | Ngành quản lý bệnh viện | --- | ||
40 | 7340101 | Ngành quản trị khiếp doanh | --- | ||
41 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | --- | ||
42 | 7340115 | Ngành Marketing | --- | ||
43 | 7340201 | Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng | --- | ||
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế TPHCM năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc khiếp Te thành phố hcm 2021 đúng mực nhất bên trên giatri.edu.vn