giatri.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Học viện Khoa học quân sự
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của học viện Khoa học tập Quân sự để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đăng ký vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào học viện chuyên nghành Khoa học quân sự chiến lược như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Nam | Nữ | |||
Trinh sát kỹ thuật | - Phía Bắc: 21,25 - Phía Nam: 20,25 | - Miền Bắc: 26,25 - Miền Nam: 24,60 | - Thí sinh nam miền Bắc: 25,20 - Thí sinh nam miền Nam: 24,75 - Xét tuyển chọn HSG bậc THPT đối với thí sinh phái mạnh miền Bắc: 24,45 | |
Ngôn ngữ Anh | 23,98 | 27,09 | - Nam: 25,19 - Nữ: 27,90 - Xét tuyển HSG bậc thpt đối với thí sinh nữ: 24,33 | - Nam: 26,94 - Nữ: 29,44 - Xét tuyển HSG bậc THPT so với thí sinh nam: 26,63 -Xét tuyển HSG bậc THPT đối với thí sinh nữ: 26,60 |
Quan hệ quốc tế | 25,54 | 24,61 | - Nam: 24,74 - Nữ: 28 | |
Ngôn ngữ Nga | 18,64 | 25,78 | - Nam: 24,76 - Nữ: 27,61 | - Nam: 25,80 - Nữ: 29,30 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,78 | 25,91 | - Nam: 24,54 - Nữ: 28,10 | - Nam: 26,65 - Nữ: 28,64 |
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Bắc nhằm sớm có quyết định trọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.








