TTO - học viện Báo chí cùng tuyên truyền đã chính thức chào làng điểm trúng tuyển chọn vào trường. Theo đó, chăm ngành bao gồm điểm chuẩn cao nhất khối C là báo truyền hình: 23 điểm.
ai đang xem: điểm chuẩn học viện báo chí truyền thông tuyên truyền 2013
Thí sinh tham dự cuộc thi ĐH năm 2013 - Ảnh: TTO"
Tên ngành/ chăm ngành | Khối C | Khối D1 |
Triết Mác-Lênin | 16.5 | 17 |
Chủ nghĩa xóm hội khoa học | 16.5 | 16.5 |
Kinh tế chủ yếu trị Mác-Lênin | 16.5 | 16.5 |
Quản lý khiếp tế | 18 | 19 |
Lịch sử Đảng | 17 | |
Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền nhà nước | 21 | 18.5 |
Quản lý văn hóa tư tưởng | 18 | 17 |
Chính trị phân phát triển | 17 | 17 |
Quản lý xã hội | 20.5 | 17 |
Tư tưởng HCM | 16.5 | 17 |
Giáo dục lý luận bao gồm trị | 17.5 | 17 |
Văn hóa với phát triển | 20 | 18.5 |
Chính sách công | 17 | 17 |
Khoa học cai quản nhà nước | 20.5 | 18 |
Báo in | 21.5 | 21 |
Báo ảnh | 20.5 | 19 |
Báo vạc thanh | 21 | 17 |
Báo truyền hình | 23 | 21.5 |
Quay phim truyền hình | 19 | 17.5 |
Báo mạng điện tử | 21.5 | 22 |
Báo chí nhiều phương tiện | 20 | 19.5 |
Xuất bản | 20.5 | 19.5 |
Xã hội học | 17 | 17.5 |
Thông tin đối ngoại | 22 | 21 |
Quan hệ bao gồm trị và media quốc tế | 20 | 20 |
Công tác thôn hội | 22 | 20.5 |
Quan hệ công chúng | 22 | 22 |
Quảng cáo | 17.5 | 17.5 |
Ngôn ngữ Anh | 18 |
Ngành/chuyên ngành | Khối C | Khối D | ||
Chỉ tiêu | Mức điểm | Chỉ tiêu | Mức điểm | |
Triết học tập Mác-Lênin | 12 | 18 | ||
Chủ nghĩa xóm hội khoa học | 11 | 17,5 | 16 | 17,5 |
Kinh tế chủ yếu trị Mác-Lênin | 12 | 17,5 | 15 | 17,5 |
Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 11 | 18 | ||
Tư tưởng hồ Chí Minh | 6 | 17,5 | 8 | 18 |
Xã hội học | 9 | 18,5 | ||
Chính sách công | 5 | 18 |
Thời gian nhấn hồ sơ xét tuyển đợt 1 từ thời điểm ngày 10-8 cho đến khi kết thúc ngày 30-8. Sau khoản thời gian xét tuyển hoài vọng 2 đợt 1, nếu vẫn còn đó chỉ tiêu, học viện chuyên nghành sẽ tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2 những đợt tiếp đến và sẽ sở hữu được thông báo sau.