Trường Đại học tập Xây dựng chào làng điểm chuẩn trúng tuyển NV1 năm 2015. Những em xem cụ thể dưới đây:
Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển Đại học chế tạo năm 2015 1. Vói tổ họp những môn Toán, vật lý, Vẽ Mỹ thuật: (Ngành con kiến trúc: Toán với Vẽ thẩm mỹ nhân thông số 2; ngành quy hướng vùng với đô thị: Toán nhân hệ số 2) Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học xây dựng hà nội 2015 STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chăm ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | Kiến trúc | D580102 | 400 | 34,50 |
2 | Quy hoạch vùng với đô thị | D580105 | 100 | 24,33 |
| Tổng |
| 500 |
|
STT | Ngành, siêng ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu | Điêm trúng tuyến |
1 | Xây dụng dân dụng và Công nghiệp | D580201(01) | 525 | 30,92 |
2 | 1 lệ thông chuyên môn trong công trình | □580201(02) | 75 | 29,83 |
3 | Xây dụng Cảng - Đuờng thuỷ | 0580201(03) | 75 | 26,08 ụ |
4 | Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện | D58020l(04) | 75 | 26,33 |
5 | Tin học xây dụng | D580201(05) | 75 | 28,25 V |
6 | Kỹ thuật xây dụng dự án công trình Giao thông (Chựyên ngành: Xây dựng mong đường) | D580205 | 265 | 29,75 |
7 | Câp bay nưóc | DI 10104 | 115 | 28,58 |
8 | Công nghệ chuyên môn Môi trường | D510406 | 100 | 27,83 |
9 | Kỹ thuật dự án công trình biển | D580203 | 75 | 26,83 |
10 | Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dụng | D510105 | 150 | 27,83 |
11 | Công nghệ thông tin | D480201 | 30 | 30,58 |
12 | Máy xây dụng | D520103(01) | 75 | 27,08 |
13 | Cơ giói hoá xây dụng | D520103(02) | 40 | 27,00 |
14 | Kỹ thuật Trăc địa - phiên bản đô (Chuyên ngành: kỹ thuật Trắc địa xây dụng - Địa chính) | D520503 | 40 | 26,58 |
15 | Kinh kia xây dụng | D580301 | 300 | 30,17 |
16 | Kinh tê và thống trị đô thị | D580302(01) | 75 | 29,33 |
17 | Kinh tế và quản lý bất hễ sản | D580302(02) | 40 | 28,83 |
| Tổng |
| 2.130 |
|
. Vói tố họp những môn Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh: (Toán nhân hệ số 2)
STT | Ngành, siêng ngành đào tạo | Mã ngành, chăm ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | Xây dụng gia dụng và Công nghiệp | D580201(01) | 175 | 27,17 |
2 | Hệ thống nghệ thuật trang công trình | D580201(02) | 25 | 25,92 |
3 | Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ | D580201(03) | 25 | 21,17 |
4 | Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện | D580201(04) | 25 | 22 |
5 | Tin học xây dụng | D580201(05) | 25 | 25,17 |
6 | Kỹ thuật xây dụng công trình xây dựng Giao thông (Chuyên ngành: Xây dụng ước đường) | D580205 | 85 | 25,33 |
7 | Cấp thoát nưóc | DI 10104 | 35 | 24,92 |
8 | Kỹ thuật dự án công trình biển | D580203 | 25 | 22,42 |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 70 | 26,42 |
10 | Máy xây dụng | D520103(01) | 25 | 23,17 |
11 | Cơ giói hoá xây dụng | D520103(02) | 10 | 23,92 |
12 | Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ (Chuyên ngành: chuyên môn Trắc địa xây dựng-Địa chính) | D520503 | 10 | 22,75 |
13 | Kinh tế xây dụng | D580301 | 100 | 27,50 |
14 | Kinh tế và thống trị đô thị | D580302(01) | 25 | 26,50 |
15 | Kinh tế và thống trị bất rượu cồn sản | D580302(02) | 10 | 26,08 |
| Tổng |
| 670 |
|
Đăng cam kết nhận Điểm chuẩn chỉnh Đại học kiến tạo năm 2015 đúng đắn nhất, biên soạn tin: DCL (dấu cách) XDA (dấu cách) Mãngành nhờ cất hộ 8712 Ví dụ: DCL XDA D580102 gửi 8712 Trong đó XDA là Mã trường D580102 là mã ngành con kiến trúc |
giatri.edu.vn.com - Theo ĐH Xây dựng
Trường Đại học Xây dựng
Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2022
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trường Đại học Xây dựng
Xem thêm: Yêu 21: Vợ Chồng Giận Nhau Ai Nên Làm Lành Trước, Ai Nên Làm Lành Trước
Điểm chuẩn chỉnh đại học năm 2022
Viết bình luận: Điểm chuẩn Đại học tạo năm 2015
Các tin bắt đầu nhất
Đang quan tiền tâm
Tin tức bắt đầu nhất
Gửi bài xích tập - gồm ngay lời giải!


TIN TỨC
giatri.edu.vn.COM
ĐIỂM giatri.edu.vn
