(TNO) sáng hôm nay 8.8,sau khi cỗ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH-CĐ 2013,nhiều trường đã công bố điểm chuẩn chính thức từng ngành.Bạn sẽ đọc: Điểm chuẩn chỉnh đại học tập bách khoa hà nội thủ đô 2013 Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 1. Khối ngành nghệ thuật (hệ cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư): - KT1 (Cơ khí-Cơ năng lượng điện tử-Nhiệt lạnh):khối A 23 điểm, khối A1 22 điểm - KT2 (Điện-TĐH-Điện tử-CNTT-Toán tin): khối A 24,5 điểm, khối A1 23,5 điểm - KT3 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường): khối A 22,5 điểm - KT4 (Vật liệu-Dệt may-Sư phạm kỹ thuật): khối A 21,5 điểm, khối A1 20,5 điểm - KT5 (Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật phân tử nhân): khối A 22 điểm, khối A1 21 điểm 2. Khối ngành ghê tế-Quản lý (KT6): Khối A 22 điểm, khối A1 21 điểm với khối D1 trăng tròn điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa hà nội 2013 3. Ngành ngôn từ Anh: Điểm chuẩn chỉnh khối D1 cùng với môn giờ đồng hồ Anh nhân hệ số 2: - TA1 (Tiếng Anh khoa học-kỹ thuật với công nghệ): 28,5 điểm - TA2 (Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế, IPE): 28 điểm 4. Khối ngành technology kỹ thuật (hệ cử nhân công nghệ) - CN1 (Công nghệ cơ khí-cơ năng lượng điện tử-ôtô): khối A 20,5 điểm, khối A1 20 điểm - CN2 (Công nghệ TĐH-Điện tử-CNTT): khối A 21 điểm, khối A1 đôi mươi điểm - CN3 (Công nghệ Hóa học-Thực phẩm): khối A 21 điểm Hội đồng tuyển sinh của trường cho biết, điểm chuẩn chỉnh trênáp dụng chung cho tất cả nguyện vọng 1và nguyện vọng bổ sung cập nhật theo nhóm ngành sẽ đăng ký. Riêng so với các thí sinh đã đăng ký nguyện vọng bổ sung cập nhật vàocác chương trình huấn luyện và giảng dạy quốc tế trực thuộc Viện SIE (QT1-QT9), điểm chuẩn chỉnh là 18 cho cả 3 khối A, A1 và D1. Trường ĐH Xây dựng Điểm chuẩn khối A là 17 điểm, khối A1 16 điểm, khối V ngành phong cách xây dựng 26 điểm (toán hệ số 1,5; vật dụng lý hệ số 1; vẽ mỹ thuật hệ số 1,5) và khối V ngành quy hướng và thành phố 17 điểm (các môn thi ngoại trừ hệ số). Trong đó, trường thành lập điểm chuẩn chỉnh theo ngành, siêng ngành của khối A như sau: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 20 điểm - hệ thống kỹ thuật vào công trình: trăng tròn điểm - kinh tế tài chính xây dựng: đôi mươi điểm - kỹ thuật xây dựng công trình giao thông: 19 điểm Năm 2013, lần trước tiên Trường ĐH Xây dựng đưa ra quyết định xét tuyển nguyện vọng té sungở khối A, A1. Tiêu chí và điểm xét tuyểncụ thể như sau: Ngành (Chuyên ngành) | Khối thi | Chỉ tiêu nguyện vọng bửa sung | Điểm xét tuyển |
Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | A | 50 | Từ 22 điểm |
Kinh tế Xây dựng | A | 50 | Từ 22 điểm |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A | 50 | Từ 21 điểm |
Xây dựng Cảng - Đường thủy | A | 60 | Từ 17điểm |
Xây dựng giao thông đường thủy - Thủy điện | A | 60 | Từ 17 điểm |
Tin học tập Xây dựng | A | 60 | Từ 17 điểm |
Cấp bay nước | A | 60 | Từ 17 điểm |
Công nghệ kỹ thuật Môi trường | A | 20 | Từ 17 điểm |
Kỹ thuật dự án công trình Biển | A | 60 | Từ 17 điểm |
Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | A | 60 | Từ 17 điểm |
Máy Xây dựng | A | 60 | Từ 17 điểm |
Cơ giới hóa xây dựng | A | 60 | Từ 17 điểm |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | A | 20 | Từ 17 điểm |
Kinh tế và làm chủ bất rượu cồn sản | A | 20 | Từ 17 điểm |
Công nghệ thông tin | A | 20 | Từ 17 điểm |
A1 | 50 | Từ 16 điểm |
Học viện chế độ và vạc triển
Điểm chuẩn trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 năm 2013 là 17 điểm. Điểm trúng tuyển theo những ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển chọn NV1 |
D310101 | Kinh tế | 17,5 |
D340201 | Tài chính- Ngân hàng | 17 |
D310205 | Chính sách công | 17 |
D340101 | Quản trị gớm doanh | 17 |
D340101 | Kinh tế quốc tế | 17,5 |
Mức điểm chuẩn chỉnh trên tính mang đến thí sinh nghỉ ngơi KV3. Mỗi đối tượng người tiêu dùng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.
Những thí sinh cảm thấy không được điểm chuẩn chỉnh vào ngành đã đk nhưng đầy đủ điểm sàn (17 điểm) vào học viện thì sẽ đk vào các ngành, siêng ngành còn chỉ tiêu sau khoản thời gian nhập học.
Xem thêm: Đăng Ký Học Đại Học Y Dược Thái Nguyên, Trường Đại Học Y Dược
Trường ĐH Nội vụ Hà Nội
Mã ngành
Khối C
Khối D1
Ngành quản trị nhân lực
D340404
18,5
17,5
Ngành quản ngại trị văn phòng
D340406
17
16
Ngành cai quản nhà nước
D310205
16
15
Ngành công nghệ thư viện
D320202
Theo điểm sàn do bộ GD-ĐT quy định
Ngành lưu trữ học
D320303
Theo hội đồng tuyển sinh công ty trường, lúc này trường đã bài bản xét tuyển chọn nguyện vọng bổ sunghọc tại hà thành và Đà Nẵng đối với các ngành công nghệ thư viện (mã ngành D320202); ngành tàng trữ học (mã ngành D320303). Riêng rẽ ngành quản trị lực lượng lao động (D340404) cùng ngành quản lí trị công sở (D340406) vẫn ưu tiên xét tuyển chọn nguyện vọng té sunhhọc tại Đà Nẵng (cơ sở 2). Bên trường đang xét tuyển nguyện vọngbổ sung theo điểm thi từ cao xuống thấp cho đến khi xong chỉ tiêu
Trường ĐH kinh tế Quốc dân
Theo đó, điểm sàn của trường trong năm này cao hơn năm 2012 là 2,5 điểm cùng điểm trúng tuyển chọn vào các ngành phần nhiều cao hơn năm 2012 từ 0,5-3 điểm.
Mức điểm chuẩn cụ thểtừng ngành như sau:
Điểm trúng tuyển | Khối A | Khối A1 | Khối D1 | ||
T.Anh thông số 1 | T.Anh hệ số 2 | T.Anh hệ số 1 | T.Anh hệ số 2 | ||
Điểm sàn trường | 22,5 | 22,5 | 24,5 | 22,5 | 24,5 |
Điểm trúng tuyển chọn vào từng ngành như sau: | |||||
Ngành Kế toán | 25 | 25 | 25 | ||
Ngành Tài chính ngân hàng | 24 | 24 | 24 | ||
Ngành Marketing | 23,5 | 23,5 | 23,5 | ||
Ngành ghê tế | 23 | 23 | 23 | ||
Ngành quản ngại trị gớm doanh | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành cai quản trị nhân lực | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành bất động đậy sản | 22,5 | 22,5 | 22,5 | ||
Ngành Luật | 22 | 22 | 22 | ||
Ngành Toán vận dụng trong khiếp tế | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành Thống kê kinh tế | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành khối hệ thống thông tin cai quản lý | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành công nghệ máy tính | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành kinh tế tài nguyên | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Ngành quản trị khách hàng sạn | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
Chương trình E-BBA | 22 | 24 | 24 | ||
Ngành ngôn ngữ Anh | 24,5 | ||||
Chương trình POHE | 24 | 24 |
Theo kế hoạch, ngôi trường ĐH kinh tế Quốc dân sẽ tổ chứcnhập học cho các thí sinh trúng tuyển trong tứ ngày, trường đoản cú 27.8 đến hết ngày 30.8.
Trường ĐH nông nghiệp & trồng trọt Hà Nội
Điểm trúng tuyển vào trường, nguyện vọng 1 năm 2013 như sau:
* Bậc ĐH
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||||||
Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | |
HSPT | 15,5 | 16,5 | 16 | 15 | 16 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15 | 14 | 15 | 14,5 |
UT2 | 14,5 | 15,5 | 15 | 14 | 15 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 14 | 13 | 14 | 13,5 |
UT1 | 13,5 | 14,5 | 14 | 13 | 14 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 13 | 12 | 13 | 12,5 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển chọn giữa những nhóm đối tượng người tiêu dùng là 1 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh đăng ký dự thi vào 1 trong những 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển chọn vào trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành sẽ đăng ký sẽ tiến hành chuyển sang những ngành khác thuộc khối thi và tất cả điểm trúng tuyển thấp hơn.
Cụ thể, khối A được đưa vào các ngành: nghệ thuật cơ khí; kỹ thuật điện, điện tử; công thôn; technology thông tin.
Khối A hoặc D1 được gửi vào những ngành: kinh tế; kinh tế nông nghiệp; quản trị gớm doanh; sale nông nghiệp; kế toán.
Khối A hoặc B được chuyển vào những ngành: khoa học cây trồng; đảm bảo an toàn thực vật; công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; chăn nuôi; nuôi trồng thủy sản; kỹ thuật đất; sư phạm nghệ thuật nông nghiệp; công nghệ sau thu hoạch; cải cách và phát triển nông thôn.