(giatri.edu.vn) - Năm nay, điểm chuẩn của các trường đh tốp đầu xuân năm mới 2017 tăng rộng so với năm năm nhâm thìn từ 1 mang lại 3 điểm. Bạn đang xem: Điểm chuẩn của các trường đại học năm 2017
1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã ra mắt điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017. Theo đó, ngành gồm mức điểm chuẩn tối đa là công nghệ thông tin với tầm 28,25 điểm.
Tên nhóm ngành | Mã đội ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ 1 | Tiêu chí phụ 2 |
Cơ điện tử | KT11 | 27 | 25.80 | NV1-NV3 |
TT11 | 25.5 | 24.85 | NV1-NV3 | |
Cơ khí – Động lực | KT12 | 25.75 | 24.20 | NV1 |
Nhiệt – Lạnh | KT13 | 24.75 | 24.20 | NV1-NV2 |
Vật liệu | KT14 | 23.75 | 24.40 | NV1-NV2 |
TT14 | 22.75 | 21.00 | NV1 | |
Điện tử - Viễn thông | KT21 | 26.25 | 25.45 | NV1-NV2 |
TT21 | 25.5 | 24.60 | NV1-NV2 | |
Công nghệ thông tin | KT22 | 28.25 | 27.65 | NV1 |
TT22 | 26.75 | 26.00 | NV1-NV3 | |
Toán - Tin | KT23 | 25.75 | 24.30 | NV1-NV3 |
Điện - Điều khiển và tự động hóa hóa | KT24 | 27.25 | 26.85 | NV1 |
TT24 | 26.25 | 24.90 | NV1-NV2 | |
Kỹ thuật y sinh | TT25 | 25.25 | 23.55 | NV1-NV4 |
Hóa - Sinh - Thực phẩm với Môi trường | KT31 | 25 | 23.65 | NV1-NV5 |
Kỹ thuật in | KT32 | 21.25 | 21.15 | NV1-NV4 |
Dệt-May | KT41 | 24.5 | 23.20 | NV1-NV4 |
Sư phạm kỹ thuật | KT42 | 22.5 | 20.50 | NV1 |
Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật phân tử nhân | KT5 | 23.25 | 22.40 | NV1 |
Kinh tế - quản ngại lý | KQ1 | 23 | 23.05 | NV1 |
KQ2 | 24.25 | 23.15 | NV1-NV3 | |
KQ3 | 23.75 | 20.30 | NV1-NV3 | |
Ngôn ngữ Anh | TA1 | 24.5 | 21.70 | NV1 |
TA2 | 24.5 | 23.35 | NV1-NV4 | |
Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | QT11 | 23.25 | 23.20 | NV1-NV3 |
Điện tử -Viễn thông- ĐH Leibniz Hannover (Đức) | QT12 | 22 | 21.95 | NV1 |
Hệ thống tin tức - ĐH Grenoble (Pháp) | QT13 | 20 | 19.90 | NV1 |
Công nghệ tin tức - ĐH La Trobe (Úc) | QT14 | 23.5 | 23.60 | NV1-NV4 |
Công nghệ tin tức - ĐH Victoria (New Zealand) | QT15 | 22 | 22.05 | NV1 |
Quản trị sale - ĐH Victoria (New Zealand) | QT21 | 21.25 | 21.25 | NV1-NV4 |
Quản trị marketing – ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT31 | 21 | - | - |
Khoa học máy vi tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | QT32 | 21.25 | - | - |
Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France (Pháp) | QT33 | 20.75 | - | - |
Quản lý khối hệ thống công nghiệp | QT41 | 20 | - | - |
2. Ngôi trường ĐH Bách khoa TP HCM, ngành cao nhất lên cho tới 28 điểm.Điểm trúng tuyển tăng tự 0,5 mang lại 3,5 điểm đối với năm 2016.
STT | Mã | Ngành / đội ngành | Điểm trúng tuyển chọn 2017 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY | ||||
1 | 106 | Khoa học đồ vật tính;Kỹ thuật đồ vật tính | 28.00 | |
2 | 108 | Kỹ thuật Điện - Điện tử; nghệ thuật Điện tử - Truyền thông; kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa hóa | 26.25 | |
3 | 109 | Kỹ thuật Cơ khí; kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử; chuyên môn Nhiệt | 25.75 | |
4 | 112 | Kỹ thuật Dệt; công nghệ may | 24.00 | |
5 | 114 | Kỹ thuật Hóa học; technology Thực phẩm; technology Sinh học | 26.50 | |
6 | 115 | Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng; nghệ thuật Xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật dự án công trình thủy; Kỹ thuật dự án công trình biển; Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 24.00 | |
7 | 117 | Kiến trúc | 21.25 | |
8 | 120 | Kỹ thuật Địa chất; kỹ thuật Dầu khí | 23.50 | |
9 | 123 | Quản lý Công nghiệp | 25.25 | |
10 | 125 | Kỹ thuật Môi trường; làm chủ Tài nguyên cùng Môi trường | 24.25 | |
11 | 126 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô; kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật hàng không | 26.25 | |
12 | 128 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp; Logistics và làm chủ chuỗi Cung ứng | 25.75 | |
13 | 129 | Kỹ thuật đồ dùng liệu | 22.75 | |
14 | 130 | Kỹ thuật Trắc địa - phiên bản đồ | 20.00 | |
15 | 131 | Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | 23.00 | |
16 | 137 | Vật lý Kỹ thuật | 24.00 | |
17 | 138 | Cơ Kỹ thuật | 23.50 | |
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||
18 | 206 | Khoa học đồ vật tính(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | 26.00 | |
19 | 207 | Kỹ thuật lắp thêm tính(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng) | 24.50 | |
20 | 208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 23.25 | |
21 | 209 | Kỹ thuật Cơ khí(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 22.75 | |
22 | 210 | Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC, đào tạo bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 24.50 | |
23 | 214 | Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 25.50 | |
24 | 215 | Kỹ thuật công trình Xây dựng(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 21.75 | |
25 | 216 | Công nghệ Kỹ thuật vật tư Xây dựng(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 20.25 | |
26 | 219 | Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, khoản học phí tương ứng) | 25.25 | |
27 | 220 | Kỹ thuật Dầu khí(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng) | 20.00 | |
28 | 223 | Quản lý công nghiệp(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | 22.50 | |
29 | 225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 20.50 | |
30 | 241 | Kỹ thuật Môi trường(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, tiền học phí tương ứng) | 21.25 | |
31 | 242 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô(CLC, huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng) | 23.50 | |
32 | 245 | Kỹ thuật Xây dựng công trình xây dựng Giao thông (CLC, huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng) | 20.00 | |
CAO ĐẲNG CHÍNH QUY | ||||
33 | C65 | Bảo chăm sóc công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1 | 14.00 |
3. Trường ĐH kỹ thuật Xã hội và Nhân văn - ĐH đất nước Hà Nội bao gồm điểm chuẩn ngành cao nhất là Đông phương học, mang mức 28,5 điểm. Ngành thấp tuyệt nhất là Tôn giáo học, rước mức 20,25 điểm.
Xem thêm: Công Dụng Của Tinh Bột Nghệ Và Mật Ong Để Ngừa Ung Thư Và 11 Tác Dụng Khác
4. Ngôi trường ĐH công nghệ Xã hội cùng Nhân văn (ĐH non sông TP.HCM),ngành Báo chí, cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành gồm điểm trúng tuyển tối đa 27,25 điểm (tổ thích hợp khối C).
![]() |
![]() |
5. Đại học Ngoại thương chào làng điểm trúng tuyển. Theo đó, khoa khiếp tế, kinh tế tài chính quốc tế, qui định khối A lấy cao nhất, ở mức 28,25.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6. Ngôi trường ĐH Y hà thành có nút điểm giao động từ 23,75 mang đến 29,25. Ngành tối đa là ngành Y đa khoa với mức điểm chuẩn là 29,25. Ngành thấp tốt nhất là ngành Y tế công cộng có nấc điểm chuẩn là 23,75.