Điểm chuẩn trường Đại học tập Khoa học thoải mái và tự nhiên - Đại học đất nước Hà Nội đang được cập nhật nhanh chóng đúng mực nhất tại bài viết này. Chúng ta hãy để ý thường xuyên truy cập để nắm bắt những tin tức mới nhất.
Bạn đang xem: Đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội, điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG HÀ NỘI 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
QHT01 | Toán học | A00; A01; D07; D08 | 25.5 |
QHT02 | Toán tin | A00; A01; D07; D08 | 26.35 |
QHT40 | Máy tính và khoa học tin tức (Chất lượng cao) | A00; A01; D07; D08 | 26.6 |
QHT93 | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; D08 | 26.55 |
QHT03 | Vật lý học | A00; A01; B00; C01 | 24.25 |
QHT04 | Khoa học vật dụng liệu | A00; A01; B00; C01 | 24.25 |
QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; B00; C01 | 23.5 |
QHT94 | Kỹ thuật năng lượng điện tử và tin học | A00; A01; B00; C01 | 26.05 |
QHT06 | Hoá học | A00; B00; D07 | 25.4 |
QHT41 | Hoá học tập (CTĐT tiên tiến) | A00; B00; D07 | 23.5 |
QHT42 | Công nghệ chuyên môn hoá học tập ** | A00; B00; D07 | 23.6 |
QHT43 | Hoá dược | A00; B00; D07 | 25.25 |
QHT08 | Sinh học | A00; A02; B00; D08 | 24.2 |
QHT44 | Công nghệ sinh học ** | A00; A02; B00; D08 | 24.4 |
QHT10 | Địa lí trường đoản cú nhiên | A00; A01; B00; D10 | 20.2 |
QHT91 | Khoa học tin tức địa không gian | A00; A01; B00; D10 | 22.4 |
QHT12 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D10 | 24.2 |
QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động đậy sản* | A00; A01; B00; D10 | 25 |
QHT13 | Khoa học tập môi trường | A00; A01; B00; D07 | 21.25 |
QHT46 | Công nghệ kỹ thuật môi trường ** | A00; A01; B00; D07 | 18.5 |
QHT96 | Khoa học và technology thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25.45 |
QHT16 | Khí tượng cùng khí hậu học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT17 | Hải dương học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT92 | Tài nguyên và môi trường xung quanh nước | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT18 | Địa hóa học học | A00; A01; B00; D07 | 18 |
QHT20 | Quản lý tài nguyên với môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22.6 |
QHT97 | Công nghệ quan lại trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường | A00; A01; B00; D07 | 18 |
Điểm chuẩn Kết trái Thi Đánh Giá năng lượng 2021- Đại Học đất nước Hà Nội Tổ Chức:
TÊN NGÀNH | Mã Xét Tuyển | ĐIỂM CHUẨN |
Toán học | QHT01 | 90,0 |
Toán tin | QHT02 | 100,0 |
Máy tính và kỹ thuật thông tin** | QHT40 | 100,0 |
Khoa học tập dữ liệu* | QHT93 | 100,0 |
Vật lý học | QHT03 | 90,0 |
Khoa học thứ liệu | QHT02 | 90,0 |
Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | QHT05 | 90,0 |
Kỹ thuật điện tử cùng tin học* | QHT94 | 100,0 |
Hóa học | QHT06 | 90,0 |
Hóa học tập *** | QHT41 | 85,0 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học ** | QHT42 | 85,0 |
Hóa dược** | QHT43 | 85,0 |
Sinh học | QHT08 | 85,0 |
Công nghệ sinh học** | QHT44 | 85,0 |
Địa lý tự nhiên | QHT10 | 80,0 |
Khoa học thông tin địa ko gian* | QHT91 | 80,0 |
Quản lý khu đất đai | QHT12 | 80,0 |
Quản lý cải tiến và phát triển đô thị và bất tỉnh sản* | QHT95 | 80,0 |
Khoa học môi trường | QHT13 | 80,0 |
Công nghệ chuyên môn môi trường** | QHT46 | 80,0 |
Khoa học tập và technology thực phẩm* | QHT96 | 85,0 |
Khí tượng cùng khí hậu học | QHT16 | 80,0 |
Hải dương học | QHT17 | 80,0 |
Tài nguyên và môi trường xung quanh nước* | QHT92 | 80,0 |
Địa chất học | QHT18 | 80,0 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | QHT20 | 80,0 |
Công nghệ quan trắc và đo lường tài nguyên môi trường* | QHT97 | 80,0 |
Chú ý:
-Những ngành bao gồm dấu (*) (**) (***) là chương trình rất chất lượng và tiên tiến.
-Thí sinh trúng tuyển chương trình rất tốt và tiên tiến và phát triển phải đạt điều kiện: Điểm thi môn tiếng Anh kỳ thi thpt năm 2021 đạt từ 4,0 trở lên trên (theo thang điểm 10) hoặc bao gồm một trong những chứng chỉ tiếng nước anh tế được thừa nhận quy đổi theo quy chế xét tuyển.
-Thí sinh phải gồm điểm vừa đủ môn giờ Anh mỗi học kỳ vào 6 học tập kỳ (lớp 10, lớp 11 cùng lớp 12) đạt buổi tối thiểu 7,0 trở lên trên hoặc một trong số chứng chỉ tiếng anh quốc tế được thừa nhận quy đổi.

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG HÀ NỘI 2020
Điểm chuẩn Phương Thức Xét kết quả Thi giỏi Nghiệp THPT

DỰ KIẾN ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG HÀ NỘI 2020
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 1 | |
TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | |
Toán học | A00 | 19 |
Toán tin | A00 | 19 |
Máy tính và công nghệ thông tin | A00 | 21 |
Máy tính và kỹ thuật thông tin** | A00 | 19 |
Khoa học dữ liệu | A00 | 19 |
Vật lý học | A00 | 19 |
Khoa học vật dụng liệu | A00 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | 17 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử và tin học | A00 | 19 |
Hóa học | A00 | 19 |
Hóa học tập (CTĐT tiên tiến) | A00 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học ** | A00 | 17 |
Hóa dược | A00 | 21 |
Sinh học | A00 | 19 |
Công nghệ sinh học | A00 | 21 |
Công nghệ sinh học** | A00 | 19 |
Địa lý tự nhiên | A00 | 17 |
Khoa học thông tin địa không gian | A00 | 17 |
Quản lý đất đai | A00 | 19 |
Quản lý cách tân và phát triển đô thị và bất động sản | A00 | 17 |
Khoa học môi trường | A00 | 17 |
Khoa học môi trường xung quanh (CTĐT tiên tiến) | A00 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A00 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường** | A00 | 17 |
Khoa học tập và công nghệ thực phẩm | A00 | 19 |
Khí tượng với khí hậu học | A00 | 17 |
Hải dương học | A00 | 17 |
Tài nguyên và môi trường nước | A00 | 17 |
Địa hóa học học | A00 | 17 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00 | 17 |
Công nghệ quan lại trắc và thống kê giám sát tài nguyên môi trường | A00 | 17 |
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 2 | |
TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | |
Toán học | A01 | 19 |
Toán tin | A01 | 19 |
Máy tính và khoa học thông tin | A01 | 21 |
Máy tính và công nghệ thông tin** | A01 | 19 |
Khoa học dữ liệu | A01 | 19 |
Vật lý học | A01 | 19 |
Khoa học đồ vật liệu | A01 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A01 | 17 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử cùng tin học | A01 | 19 |
Hóa học | B00 | 19 |
Hóa học (CTĐT tiên tiến) | B00 | 17 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | B00 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học ** | B00 | 17 |
Hóa dược | A02 | 21 |
Sinh học | A02 | 19 |
Công nghệ sinh học | A02 | 21 |
Công nghệ sinh học** | A02 | 19 |
Địa lý trường đoản cú nhiên | A01 | 17 |
Khoa học thông tin địa ko gian | A01 | 17 |
Quản lý đất đai | A01 | 19 |
Quản lý cách tân và phát triển đô thị và không cử động sản | A01 | 17 |
Khoa học môi trường | A01 | 17 |
Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến) | A01 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | A01 | 17 |
Công nghệ chuyên môn môi trường** | A01 | 17 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | A01 | 19 |
Khí tượng với khí hậu học | A01 | 17 |
Hải dương học | A01 | 17 |
Tài nguyên và môi trường xung quanh nước | A01 | 17 |
Địa hóa học học | A01 | 17 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A01 | 17 |
Công nghệ quan lại trắc và đo lường và thống kê tài nguyên môi trường | A01 | 17 |
TÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN 3 | |
TỔ HỢP MÔN | ĐIỂM CHUẨN | |
Toán học | D08 | 19 |
Toán tin | D08 | 19 |
Máy tính và khoa học thông tin | D08 | 21 |
Máy tính và công nghệ thông tin** | D08 | 19 |
Khoa học tập dữ liệu | D08 | 19 |
Vật lý học | C01 | 19 |
Khoa học đồ liệu | C01 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | C01 | 17 |
Kỹ thuật điện tử cùng tin học | C01 | 19 |
Hóa học | ||
Hóa học tập (CTĐT tiên tiến) | ||
Công nghệ chuyên môn hóa học | ||
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học ** | ||
Hóa dược | ||
Sinh học | D08 | 19 |
Công nghệ sinh học | D08 | 21 |
Công nghệ sinh học** | D08 | 19 |
Địa lý tự nhiên | D10 | 17 |
Khoa học tin tức địa không gian | D10 | 17 |
Quản lý khu đất đai | D10 | 19 |
Quản lý cách tân và phát triển đô thị và bất động sản | D10 | 17 |
Khoa học tập môi trường | D07 | 17 |
Khoa học môi trường xung quanh (CTĐT tiên tiến) | D07 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | D07 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường** | D07 | 17 |
Khoa học và công nghệ thực phẩm | D07 | 19 |
Khí tượng cùng khí hậu học | D07 | 17 |
Hải dương học | D07 | 17 |
Tài nguyên và môi trường nước | D07 | 17 |
Địa hóa học học | D07 | 17 |
Quản lý tài nguyên cùng môi trường | D07 | 17 |
Công nghệ quan lại trắc và thống kê giám sát tài nguyên môi trường | D07 | 17 |
ĐIỂM CHUẨN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐHQG HÀ NỘI 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20 |
Toán tin | A00, A01, D07, D08 | 22 |
Máy tính và kỹ thuật thông tin* | A00, A01, D07, D08 | 23.5 |
Máy tính và công nghệ thông tin** | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
Vật lý học | A00, A01, B00, C01 | 18 |
Khoa học đồ liệu | A00, A01, B00, C01 | 16.25 |
Công nghệ kỹ thuật phân tử nhân | A00,A01, B00, C01 | 16.25 |
Hoá học | A00, B00, D07 | 20.5 |
Hoá học** | A00, B00, D07 | 16 |
Công nghệ nghệ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 21.75 |
Công nghệ kỹ thuật hoá học** | A00, B00, D07 | 16 |
Hoá dược** | A00, B00, D07 | 20.25 |
Sinh học | A00, A02, B00, D08 | 20 |
Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 22.75 |
Công nghệ sinh học** | A00, A02, B00, D08 | 18.75 |
Địa lý tự nhiên | A00, A01, B00, D10 | 16 |
Khoa học thông tin địa ko gian* | A00, A01, B00, D10 | 16 |
Quản lý khu đất đai | A00, A01, B00, D10 | 16 |
Khoa học tập môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Khoa học môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khoa học tập đất | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 17 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường** | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Khí tượng cùng khí hậu học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Hải dương học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Tài nguyên và môi trường thiên nhiên nước* | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Địa chất học | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Kỹ thuật địa chất | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Quản lý tài nguyên với môi trường | A00, A01, B00, D07 | 16 |
Trên đó là điểm chuẩn Đại học tập Khoa học thoải mái và tự nhiên - Đại học nước nhà Hà Nội tin tức điểm chuẩn hàng năm sẽ được update liên tục tại nội dung bài viết này. Những thí sinh nếu vẫn trúng tuyển hãy hối hả gửi hồ sơ về trường nhằm hoàn tất thủ tục nhập học.